| Изделия из германия в виде дисков | |
|---|---|
| Диаметр, мм | 10…300 |
| Отклонение диаметра (10…70 мм) от номинального значения, мм | ±0,075 |
| Отклонение диаметра (70…300 мм) от номинального значения, мм | ±1,5 |
| Длина, мм - диаметр 10…70 мм - диаметр 70…300 мм |
15…150 15…60 |
| Тип электропроводности | N |
| Удельное электрическое сопротивление | 5…40 |
| Кристаллографическая ориентация | (111), (100) |
| Спектральный показатель ослабления m(l), см-1, не более | ||
|---|---|---|
| Длина волны l, мкм | В монокристаллической части диска | В поликристаллической части диска |
| 2,0…7,0 | 0,011 | 0,028 |
| 8,0 | 0,014 | 0,028 |
| 10,6 | 0,02 | 0,031 |
| 11,9 | 0,12 | 0,15 |
| 12,5 | 0,10 | 0,12 |
| 15,0 | 0,26 | 0,35 |

