Гидрид титана губчатого используется для изготовления изделий методом порошковой металлургии, применяемых в различных отраслях науки и техники: химическая и часовая промышленность, авиа- и космическая техника, автомобилестроение.
Разработана высокопроизводительная технология получения гидрида титана губчатого в аппарате с прямым нагревом. Технология позволяет эффективно управлять процессами насыщения водородом титана губчатого, минимизировать содержание кислорода, азота, углерода в гидриде титана губчатого.
| Химический состав гидрида титана губчатого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля регламентированных примесей, % | |||||||
| водорода | железа | хлора | азота | углерода | кремния | никеля | кислорода |
| 3,44 | 0,076 | 0,070 | 0,019 | 0,013 | 0,012 | 0,035 | 0,14 |
| 2,98 | 0,038 | 0,046 | 0,016 | 0,012 | 0,009 | 0,028 | 0,11 |
| Механические свойства гидрида титана губчатого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В исходном порошке, % масс. | Линейная усадка при спекании, % | Плотность после спекания, % | s0,2, МПа | sВ, МПа | d, % | y, % | В сплаве, % |
| О: 0,1313 N: 3,4 | 9,1 | 4,37…4,38 | 880…895 | 946…977 | 5,7…6,6 | 19,7…20,7 | О: 0,1329 N: 0,018 |
Примечание: механические характеристики определены в "Институте Металлофизики им. Г.В. Курдюмова" НАН Украины при изучении сплавы ВТ6, полученного после прессования и спекания на основе порошка гидрида титана губчатого.
